BEIJING, 16 mars -- La Station
météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les
prévisions suivantes pour 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures
à venir, du 16 au 17 mars 2009 à 20H00 :
Villes Températures Temps observé Vent
Beijing 7 23 clair/nuageux 3
Harbin -3 10 clair 3/4-5
Tianjin 7 26 clair 3-4
Urumqi 3 7 clair 3/4-5
Xi'an 10 25 clair 3
Lhasa -1 12 nuageux/couvert 3
Chengdu 7 23 nuageux 3
Chongqing 12 22 nuageux 3
Kunming 10 25 clair/nuageux 3
Nanjing 10 23 clair 3-4/4-5
Shanghai 12 23 clair/nuageux 3-4/4-5
Wuhan 11 25 clair/nuageux 3
Hangzhou 11 25 clair/nuageux 3
Taipei 17 27 nuageux 3
Guangzhou 15 27 clair 3
Hong Kong 19 24 clair 3-4
Macao 17 24 clair 3-4
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire