dimanche 1 février 2009

Prévisions météorologiques pour 17 villes chinoises

BEIJING, 30 janvier -- La Station

météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les

prévisions suivantes pour 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures

à venir, du 30 au 31 janvier 2009 à 20H00 :



Villes Températures Temps observé Vent



Beijing -4 6 nuageux 3

Harbin -18 -4 clair 3/3-4

Tianjin -4 5 nuageux 3

Urumqi -9 -3 nuageux/averse de neige 3

Xi'an 0 9 nuageux/couvert 3

Lhasa -5 13 clair/nuageux 3

Chengdu 4 13 nuageux/couvert 3

Chongqing 7 12 nuageux/couvert 3

Kunming 4 19 clair 3

Nanjing 2 13 nuageux/clair 3-4

Shanghai 4 12 nuageux/clair 4-5/3-4

Wuhan 3 16 clair 3

Hangzhou 3 12 nuageux/clair 3

Taipei 15 21 couvert/nuageux 3

Guangzhou 10 20 clair/nuageux 3

Hong Kong 15 19 clair/nuageux 4-5

Macao 13 19 clair/nuageux 4-5

Aucun commentaire: