BEIJING, 4 mai -- La Station météorologique
centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les prévisions suivantes
pour 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir, du 4au
5 mai 2009 à 20H00 :
Villes Températures Temps observé Vent
Beijing 18 30 nuageux/clair 3
Harbin 11 28 clair 3/4-5
Tianjin 19 30 nuageux 3-4
Urumqi 12 18 ondée 3-4
Xi'an 19 30 nuageux 3
Lhasa 8 22 clair/nuageux 3
Chengdu 16 27 ondée/nuageux 3
Chongqing 19 26 pluie 3
Kunming 13 24 ondée/nuageux 3
Nanjing 12 27 clair 3-4
Shanghai 16 26 nuageux/clair 3-4
Wuhan 18 28 clair/nuageux 3
Hangzhou 14 26 clair 3
Taipei 20 27 nuageux 3
Guangzhou 20 31 clair 3
Hong Kong 21 26 clair 4-5
Macao 20 27 clair 4-5
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire