BEIJING, 30 avril -- La Station
météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les
prévisions suivantes pour 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures
à venir, du 30 avril au 1er mai 2009 à 20H00 :
Villes Températures Temps observé Vent
Beijing 15 21 pluie fine 3
Harbin 13 23 clair/pluie fine 3-4/5-6
Tianjin 16 21 nuageux/ondée 3-4
Urumqi 7 20 clair 3
Xi'an 15 25 pluie modérée/nuageux 3
Lhassa 7 23 nuageux/couvert 3
Chengdu 15 24 nuageux/pluie fine 3
Chongqing 16 21 pluie modérée 3
Kunming 15 23 clair/ondée 3
Nanjing 17 26 nuageux 3-4/4-5
Shanghai 16 26 clair/nuageux 4-5
Wuhan 18 21 nuageux/pluie fine 3
Hangzhou 17 28 clair/nuageux 3
Taipei 19 28 nuageux 3
Guangzhou 19 29 couvert/clair 3
Hong Kong 22 27 nuageux 3-4
Macao 21 26 nuageux 3-4
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire